Výsledky z 19. ročníku turnaje mladších žáku jsou tady. Fotografie jednotlivých týmu pak můžete najít ve fotogalerii zde.
XIX.ročník turnaje MŽ – 25.6.2011 |
|||||||||
skupina „A“ | tabulka „A“ | ||||||||
Kobeřice – Baník „A“ | 0:3 | 1. Výběr Ostravy | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 bodů | ||
Kravaře – Slavia Opava | 0:1 | 2. Baník „A“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 bodů | ||
Kravaře – Baník „A“ | 1:2 | 3. Slavia Opava | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 bodů | ||
Kobeřice – Výběr Ostravy | 0:2 | 4. Kravaře | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 body | ||
Kobeřice – Slavia Opava | 0:1 | 5. Kobeřice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 bodů | ||
Výběr Ostravy – Baník „A“ | 3:0 | ||||||||
Výběr Ostravy – Slavia Opava | 2:1 | ||||||||
Kobeřice – Kravaře | 0:3 | ||||||||
Kravaře – Výběr Ostravy | 0:6 | ||||||||
Slavia Opava – Baník „A“ | 1:2 | ||||||||
skupina „B“ | tabulka „B“ | ||||||||
Chuchelná – Racibórz | 0:2 | 1. Výběr Opavska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 bodů | ||
Výběr Opavska – Racibórz | 6:1 | 2. Racibórz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 bodů | ||
Chuchelná – Baník „B“ | 3:0 | 3. Chuchelná | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 body | ||
Baník „B“ – Racibórz | 0:2 | 4. Baník „B“ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 bodů | ||
Chuchelná – Výběr Opavska | 0:10 | ||||||||
Výběr Opavska – Baník „B“ | 0:3 | ||||||||
o 7. – 8. místo | |||||||||
Kravaře – Baník „B“ | 4:0 | ||||||||
o 5. – 6.místo | |||||||||
Slavia Opava – Chuchelná | 0:6 | ||||||||
1A – 2B | 2A-1B | ||||||||
Výběr Ostravy – Racibórz | 4:0 | Baník „A“ – Výběr Opavska | 1:1 (3:2p) | ||||||
Finále |
|||||||||
Výběr Opavska – Racibórz | 0:0 | (4:2p) | |||||||
Konečné umístění |
|||||||||
1. Výběr Ostravy | 6. Chuchelná + Bolatice + Strahovice | ||||||||
2. Baník Ostrava „A“ – žákyně | 7. Kravaře | ||||||||
3. Výběr Opavska | 8. Baník Ostrava „B“ – žákyně | ||||||||
4. Racibórz | 9. Kobeřice | ||||||||
5. Slavia Opava | |||||||||
nejlepší hráč turnaje | Dostál Miroslav Výběr Ostravy | ||||||||
nejlepší brankář turnaje | Bečicová Linda Baník „A“ | ||||||||
nejlepší střelec turnaje | Hartmann Patrik Výběr Opavska | 6 branek | |||||||
Nejlepší hráči jednotlivých mužstev |
|||||||||
Baník „A“ Ševěčková Tereza | Kobeřice Stuchlík Radim | ||||||||
Baník „B“ Mrázková Jana | Kravaře Kociánová Aneta | ||||||||
Slavia Opava Pavelec Radim | výběr Opavska Ságner Patrik | ||||||||
Chuchelná Ševčík Jiří | Výběr Ostravy Tilkeridis Nikolas | ||||||||
Racibórz Grud Denis |
Každoroční turnaj mladších žáků. Již 19. ročník se bude konat 25.6.2011. Více informací na přiloženém plakátu.